课程的任务是让您理解Drupal,Drupal的模块是如何相互配合工作的,我们会自己去创建相册功能,添加视频功能,了解如何利用内容之间的关系,还有一些展示内容的高级应用。
| 01-改进管理界面的用户体验 | 02:56 |
| 02-用pathauto模块设置的内容网址 | 05:01 |
| 03-理解Drupal的文件系统 | 04:23 |
| 04-用filefield path路径设定上传文件的目录结构 | 03:54 |
| 05-使用ckeditor所见即所得的文章编辑器 | 04:57 |
| 06-配置ckeditor | 03:27 |
| 07-使用IMCE模块上传图片 1 | 03:53 |
| 07-使用IMCE模块上传图片 2 | 01:49 |
| 08-使用content taxonomy模块 | 04:49 |
| 09-使用链接模块为内容添加链接字段 | 04:46 |
| 10-使用automatic nodetitle模块自动生成文章的标题 | 04:05 |
| 11-使用node referrer自动生成被引用的内容列表 | 03:27 |
| 12-Drupal的相册模块 | 01:19 |
| 13-创建相册功能 1 | 03:37 |
| 14-创建相册功能 2 | 05:44 |
| 15-用plupload批量上传文件 | 03:49 |
| 16-用video模块添加视频功能 | 03:02 |
| 17-使用video模块添加视频功能 2 | 05:27 |
| 18-用fivestar模块给内容添加评分功能 | 02:56 |
| 19-fivestar与views模块的整合应用 | 05:56 |
| 20-用flag模块添加内容收藏功能 | 06:26 |
| 21-views attach与flag模块的整合应用 | 06:39 |
| 22-views attach模块的应用 | 05:42 |
| 23-用views attach模块改进node reference模块引用内容的列表 | 04:56 |
| 24-使用views slideshow模块创建幻灯片 | 09:48 |
| 25-使用quicktab模块用标签显示内容 | 04:15 |
| 26-用quicktab创建显示内容的页面 | 05:18 |
| 27-用views创建内容区块 1 | 04:26 |
| 28-用views创建内容区块 2 | 03:03 |
| 29-用views创建内容区块 3 | 01:32 |
| 30-用views创建内容区块 4 | 02:21 |
| 31-用views创建内容区块 5 | 02:10 |
| 32-用views创建内容区块 6 | 01:47 |
| 33-创建quicktab区块 | 01:46 |
| 34-使用context模块设定情境菜单与导航路径 | 04:08 |
| 35-用vbo模块为用户创建可批量编辑的内容列表 | 06:16 |

